Трубы ВГП
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА, РУБ. (с НДС) |
|---|
Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Марка стали | Вес 1п/м (кг) | Цена за 1п.м. (с НДС) | Длина трубы (м) | Вес трубы (кг) | Цена за трубу (с НДС) | Цена с НДС руб/тн | Цена без НДС (за тн) | ||
до 1 тн | от 1 до 5 тн | от 5тн | |||||||||
Трубы водогазопроводные черн. ГОСТ 3262-75 | |||||||||||
| 15 | 2,8 | 2пс Гр.В | 1,28 | 40,06 | 8,5 | 10,88 | 356,86 | 32800 | 31800 | 31300 | 26525,42 |
| 20 | 2,8 | 2пс Гр.В | 1,66 | 53,95 | 8,5 (6) | 14,11(9,96) | - | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 25 | 2,8 | 2пс Гр.В | 2,12 | 68,90 | 10 (6) | 21,2(12,72) | - | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 25 | 3,2 | 2пс Гр.В | 2,40 | 73,20 | 10 | 24,00 | 639,12 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 32 | 2,8 | 2пс Гр.В | 3,40 | 83,57 | 10 | 27,40 | 876,80 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 32 | 3,2 | 2пс Гр.В | 3,10 | 94,55 | 10(5,8) | 31,00 | 992,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 40 | 3,0 | 2пс Гр.В | 3,35 | 102,18 | 10 | 33,50 | 1072,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 40 | 3,5 | 2пс Гр.В | 3,85 | 117,33 | 10(6) | 38,47 | 1231,04 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 50 | 3,0 | 2пс Гр.В | 4,23 | 128,71 | 10 | 42,20 | 1350,40 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 50 | 3,5 | 2пс Гр.В | 4,88 | 148,84 | 10 | 48,80 | 1561,60 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
Трубы ВГП - ГОСТ 3262-75.
Материал: сталь Гр. В, ст 1 пс, ст 2пс, ст 3пс.
Диаметр от 15 до 50 мм с толщиной стенок от 2,8 до 3,5 мм.
Сфера применения: монтаж водопроводов и газопроводов, а также системы отопления и деталей конструкций.



Металлургический калькулятор