Труба профильная
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА, РУБ. (с НДС) |
|---|
Цены указаны только по Нижнему Новгороду! Стоимость на услуги металлопроката в Чебоксарах и Саранске могут отличаться. Вы можете уточнить цены у менеджеров в наших филиалах.
Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Марка стали | Вес 1п/м (кг) | Цена за 1п.м. (с НДС) | Длина трубы (м) | Вес трубы (кг) | Цена за трубу (с НДС) | Цена с НДС руб/тн | Цена без НДС (за тн) | ||
до 1 тн | от 1 до 5 тн | от 5тн | |||||||||
| Трубы тонкостенные электросварные профильные ГОСТ 8645-68 | |||||||||||
| 15х15 | 1,5 | 2пс-3сп | 0,68 | 26,72 | 6 | 4,10 | 166,46 | 40600 | 39600 | 39100 | 33135,59 |
| 20х20 | 1,5 | 2пс-3сп | 0,85 | 30,35 | 6 | 5,50 | 204,60 | 37200 | 36200 | 35700 | 30254,24 |
| 20х20 | 2,0 | 2пс-3сп | 1,10 | 37,52 | 5,8 (6) | 6,4 (6,5) | 220,80 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 25х25 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,08 | 36,83 | 6 | 6,50 | 223,65 | 35500 | 34500 | 34000 | 28813,56 |
| 25х25 | 2,0 | 2пс-3сп | 1,45 | 49,24 | 5,8 (6) | 8,40 | 289,80 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 28х25 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,22 | 44,05 | 5,8 (6,32) | 7,1 (7,8) | 257/282 | 36800 | 35800 | 35300 | 29915,25 |
| 28х25 | 2,0 | 2пс-3сп | 1,60 | 54,40 | 6 | 9,60 | 340,80 | 35500 | 34500 | 34000 | 28813,56 |
| 30х30 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,37 | 46,19 | 6 | 8,20 | 289,46 | 35300 | 34300 | 33800 | 28644,07 |
| 30х30 | 2,0 | 2пс-3сп | 1,70 | 56,10 | 6 | 10,20 | 351,90 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 40х20 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,33 | 45,33 | 6 | 8,00 | 326,60 | 35500 | 34500 | 34000 | 28813,56 |
| 40х20 | 2,0 | 2пс-3сп | 1,72 | 56,65 | 6 | 10,30 | 355,35 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 40х25 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,83 | 62,11 | 6 | 10,96 | 389,08 | 35500 | 34500 | 34000 | 28813,56 |
| 40х25 | 2,0 | 2пс-3сп | 1,88 | 62,15 | 6 | 11,30 | 389,85 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 40х28 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,60 | 54,72 | 6 | 9,60 | 342,72 | 35700 | 34700 | 34200 | 28983,05 |
| 40х28 | 2,0 | 2пс-3сп | 2,02 | 66,95 | 6 | 12,10 | 419,87 | 34700 | 33700 | 33200 | 28135,59 |
| 40х40 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,78 | 62,16 | 6 | 10,80 | 365,65 | 35500 | 34500 | 34000 | 28813,56 |
| 40х40 | 2,0 | 2пс-3сп | 2,35 | 77,55 | 6 | 14,10 | 517,50 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 40х40 | 3,0 | 2пс-3сп | 3,63 | 118,08 | 6 | 21,80 | 741,20 | 34000 | 33000 | 32500 | 27542,37 |
| 50х25 | 1,5 | 2пс-3сп | 1,80 | 57,80 | 6 | 10,20 | 383,40 | 35500 | 34500 | 34000 | 28813,56 |
| 50х25 | 2,0 | 2пс-3сп | 2,27 | 74,80 | 6 | 13,60 | 469,20 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 50х50 | 2,0 | 2пс-3сп | 3,10 | 102,30 | 6 | 18,60 | 641,70 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 50х50 | 3,0 | 2пс-3сп | 4,52 | 154,47 | 6 | 27,10 | 967,47 | 35700 | 34700 | 34200 | 28983,05 |
| 60х30 | 2,0 | 2пс-3сп | 2,82 | 92,95 | 6 | 16,90 | 583,05 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 60х30 | 3,0 | 2пс-3сп | 4,28 | 139,21 | 6 | 25,70 | 873,80 | 34000 | 33000 | 32500 | 27542,37 |
| 60х40 | 2,0 | 2пс-3сп | 2,97 | 97,90 | 6 | 17,80 | 614,10 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 60х40 | 3,0 | 2пс-3сп | 4,38 | 142,46 | 6 | 26,30 | 854,75 | 34000 | 33000 | 32500 | 27542,37 |
| 60х60 | 2,0 | 2пс-3сп | 3,83 | 126,50 | 6 | 23,00 | 793,50 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 60х60 | 3,0 | 2пс-3сп | 5,35 | 173,88 | 6 | 32,10 | 1091,40 | 34000 | 33000 | 32500 | 27542,37 |
| 60х60 | 4,0 | 2пс-3сп | 7,25 | 232,00 | 6 | 43,50 | 1457,25 | 33500 | 32500 | 32000 | 27118,64 |
| 80х40 | 2,0 | 2пс-3сп | 3,77 | 124,30 | 6 | 22,60 | 779,70 | 34500 | 33500 | 33000 | 27966,10 |
| 80х40 | 3,0 | 2пс-3сп | 5,55 | 180,38 | 6 | 33,30 | 1132,20 | 34000 | 33000 | 32500 | 27542,37 |
| 80х60 | 3,0 | 2пс-3сп | 6,21 | 209,22 | 12 (6) | 74,5(38,4) | 2622,40 | 33800 | 32800 | 32300 | 27372,88 |
| 80Х80 | 3,0 | 2пс-3сп | 7,14 | 232,10 | 12 | 85,70 | 2913,80 | 34000 | 33000 | 32500 | 27542,37 |
| 80Х80 | 4,0 | 2пс-3сп | 9,33 | 303,33 | 12 | 112,00 | 3808,00 | 34000 | 33000 | 32500 | 27542,37 |
| 100х100 | 3,0 | 2пс-3сп | 9,30 | 308,76 | 6 | 55,80 | 1936,26 | 34700 | 33700 | 33200 | 28135,59 |
| 100х100 | 4,0 | 2пс-3сп | 12,20 | 405,04 | 6 | 72,80 | 2460,00 | 34700 | 33700 | 33200 | 28135,59 |
| 100х100 | 5,0 | 2пс-3сп | 14,17 | 483,08 | 12 | 170,00 | 6052,00 | 35600 | 34600 | 34100 | 28898,31 |
| 100х50 | 3,0 | 2пс-3сп | 7,13 | 236,83 | 6 | 42,80 | 1485,16 | 34700 | 33700 | 33200 | 28135,59 |
| 100х50 | 4,0 | 2пс-3сп | 9,00 | 309,68 | 6 (11) | 55,3(98) | 1941,03 | 34700 | 33700 | 33200 | 28135,59 |
| Специальное предложение | |||||||||||
| Вентиль 15Б3р ДУ 15-50 Ру 16 | 105-620руб/шт с НДС | ||||||||||
| Вентиль 15кч18п ДУ 15-50 Ру 16 | 110-510руб/шт с НДС | ||||||||||
| Переходы 45/32, 45/57 | 30-40руб/шт с НДС | ||||||||||
| Заглушка эллиптическая 32*3 | 60руб/шт с НДС | ||||||||||
| Контр.гайка оц 25 | 3руб/шт с НДС | ||||||||||
| Кран 11Б6бк Ду 15-25 Ру 10 | 100-200руб/шт с НДС | ||||||||||
| Кран шаровой 11Б27п1 Ду20, 25 | 150, 225руб/шт с НДС | ||||||||||
| Тройник оцинк 32, 50 | 20, 40 руб/шт с НДС | ||||||||||
| Тройник сталь 76, 108, 159 | 480, 1100, 2300 руб/шт с НДС | ||||||||||
– Формирование вагонов и контейнеров – Электронное взвешивание – Отгрузка без задержек
ГОСТу 8645-68
Профильной трубой называют любую трубу не круглого сечения: квадратную, прямоугольную, овальную или плоскоовальную. Данное изделие имеет ряд преимуществ: высокая механическая прочность, меньший вес, по сравнению с обычными круглыми трубами. Труба профильная — это продукт металлопроката, которые производится при помощи холодной или горячей деформации.
Трубы профильные металлические легко установить на любой поверхности, поэтому они используется во всех сферах строительства и машиностроения. Наличие дополнительных ребер жесткости дает профильной трубе дополнительное преимущество, так как облегчает монтаж сложных конструкций. Помимо прочностных характеристик, профильная труба обладает небольшим весом, что позволяет использовать их при возведении различных легких каркасов в сложных городских условиях.
Соединяют трубу профильную при помощи обычной дуговой сварки. Сфера применения: изготовление металлоконструкций различного назначения. Профильные трубы используют во всех сферах производства, начиная от автомобилестроения и заканчивая сельским хозяйством.



Металлургический калькулятор