Трубы электросварные
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА, РУБ. (с НДС) |
|---|
Цены указаны только по Нижнему Новгороду! Вы можете уточнить цены на металлопрокат у менеджеров в филиалах.
Диаметр (мм) | Стенка (мм) | Марка стали | Вес 1п/м (кг) | Цена за 1п.м. (с НДС) | Длина трубы (м) | Вес трубы (кг) | Цена за трубу (с НДС) | Цена с НДС руб/тн | Цена без НДС (за тн) | ||
до 1 тн | от 1 до 5 тн | от 5тн | |||||||||
| Трубы тонкостенные электро-сварные ГОСТ 10704-91,10705-80 | |||||||||||
| 16 | 1,5 | ст2пс | 0,64 | 25,96 | 5,46-6 | 3,70 | 150,59 | 40700 | 39700 | 39200 | 33220,34 |
| 18 | 1,5 | ст2пс | 0,69 | 27,25 | 5,8-6,0 | 4,00 | 158,00 | 39500 | 38500 | 38000 | 32203,39 |
| 20 | 1,5 | ст2пс | 0,83 | 30,70 | 5,8 | 4,80 | 185,28 | 38600 | 37600 | 37100 | 31440,68 |
| 20 | 2,0 | ст2пс | 0,97 | 34,28 | 5,8 | 5,60 | 207,20 | 37000 | 36000 | 35500 | 30084,75 |
| 22 | 2,0 | ст2пс | 1,05 | 38,64 | 6 | 6,30 | 241,29 | 38300 | 37300 | 36800 | 31186,44 |
| 25 | 1,5 | ст2пс | 0,93 | 34,11 | 6,15 | 5,70 | 218,31 | 38300 | 37300 | 36800 | 31186,44 |
| 25 | 2,0 | ст2пс | 1,35 | 48,17 | 5,5 | 7,40 | 276,02 | 37300 | 36300 | 35800 | 30338,98 |
| 28 | 1,5 | ст2пс | 0,97 | 36,73 | 5,8-6,0 | 5,80 | 220,40 | 38000 | 37000 | 36500 | 30932,20 |
| 28 | 2,0 | ст2пс | 1,32 | 46,48 | 6 | 7,90 | 290,72 | 36800 | 35800 | 35300 | 29915,25 |
| 30 | 2,0 | ст2пс | 1,43 | 54,47 | 5,8-6,0 | 8,60 | 326,80 | 38000 | 37000 | 36500 | 30932,20 |
| 32 | 1,5 | ст2пс | 1,20 | 44,16 | 6 | 7,20 | 275,76 | 38300 | 37300 | 36800 | 31186,44 |
| 32 | 2,0 | ст2пс | 1,55 | 57,04 | 5,8-6,0 | 9,30 | 332,94 | 35800 | 34800 | 34300 | 29067,80 |
| 38 | 1,5 | ст2пс | 1,43 | 53,46 | 6 | 8,60 | 316,48 | 36800 | 35800 | 35300 | 29915,25 |
| 38 | 2,0 | ст2пс | 1,87 | 66,83 | 5,8-6,0 | 11,20 | 400,96 | 35800 | 34800 | 34300 | 29067,80 |
| 45 | 1,5 | ст2пс | 1,90 | 70,87 | 6 | 11,00 | 410,30 | 37300 | 36300 | 35800 | 30338,98 |
| 51 | 1,5 | ст2пс | 2,00 | 71,60 | 5,8 | 11,60 | 432,68 | 37300 | 36300 | 35800 | 30338,98 |
| 57 | 3,0 | ст20 Гр.В | 4,00 | 122,00 | 10 | 40,00 | 1280,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 57 | 3,5 | ст20 Гр.В | 4,63 | 141,22 | 10 | 46,30 | 1481,60 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 57 | 4,0 | ст20 Гр.В | 5,23 | 159,52 | 10 | 52,30 | 1673,60 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 76 | 3,0 | ст20 Гр.В | 5,40 | 164,70 | 10 | 54,00 | 1728,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 76 | 3,5 | ст20 Гр.В | 6,26 | 190,93 | 10 | 62,60 | 1216,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 76 | 4,0 | ст20 Гр.В | 7,10 | 216,55 | 10 | 71,00 | 1216,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 89 | 3,0 | ст20 Гр.В | 6,36 | 193,98 | 10 | 63,60 | 1216,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 89 | 3,5 | ст20 Гр.В | 7,38 | 225,09 | 10 | 73,80 | 2371,20 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 89 | 4,0 | ст20 Гр.В | 8,40 | 256,20 | 10 | 84,00 | 2371,20 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 102 | 3,5 | ст20 Гр.В | 8,50 | 259,25 | 10 | 85,00 | 2720,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 102 | 4,0 | ст20 Гр.В | 9,67 | 294,94 | 10 | 96,70 | 3094,40 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 108 | 3,0 | ст20 Гр.В | 7,80 | 237,90 | 10 | 78,00 | 2496,00 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 108 | 3,5 | ст20 Гр.В | 9,02 | 275,11 | 10 | 90,20 | 2886,40 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| 108 | 4,0 | ст20 Гр.В | 10,26 | 312,93 | 10 | 102,60 | 3283,20 | 32000 | 31000 | 30500 | 25847,46 |
| Трубы нефтепроводные электросварные | |||||||||||
| 133 | 4,0 | ст3-20 грВ | 12,74 | 397,33 | 11,7 | 149,00 | 4872,30 | 32700 | 31700 | 31200 | 26440,68 |
| 133 | 4,5 | ст3-20 грВ | 14,27 | 445,33 | 11,7 | 167,00 | 5460,90 | 32700 | 31700 | 31200 | 26440,68 |
| 159 | 4,0 | ст20 Гр.В | 15,47 | 508,97 | 11,7 | 181,00 | 6226,40 | 34400 | 33400 | 32900 | 27881,36 |
| 159 | 4,5 | ст20 Гр.В | 17,20 | 565,99 | 11,8 | 203,00 | 6983,20 | 34400 | 33400 | 32900 | 27881,36 |
| 219 | 5,0 | ст20 Гр.В | 26,78 | 894,45 | 11,79 | 312,00 | 11013,60 | 35300 | 34300 | 33800 | 28644,07 |
| 219 | 6,0 | ст20 Гр.В | 31,55 | 1 066,46 | 11,79 | 372,00 | 13131,60 | 35300 | 34300 | 33800 | 28644,07 |
| 273 | 6,0 | ст20 Гр.В | 39,52 | 1 470,03 | 11,8 | 466,30 | 18045,81 | 38700 | 37700 | 37200 | 31525,42 |
| 325 | 6,0 | ст20 Гр.В | 47,20 | 1 755,84 | 11,8-11,9 | 557-562 | 21862,00 | 38700 | 37700 | 37200 | 31525,42 |
Трубы тонкостенные электросварные - ГОСТ 10705
Материал: черная или нержавеющая сталь.
Тип: со спиральным швом, с прямым швом, или бесшовной.
Сфера применения: монтаж трубопроводов, а также различных конструкций, не несущих больших нагрузок, также применяются для изготовления инструментов и приборов, используются в мебельном производстве.



Металлургический калькулятор