Полосы
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА, РУБ. (с НДС) |
|---|
Цены указаны только по Нижнему Новгороду! Вы можете уточнить цены на металлопрокат у менеджеров в филиалах.
| Прайс лист на октябрь 2011 | |||||||
| Марки стали | Длина в метрах | Вес 1 шт | Вес 1 погон. метра (кг) | Цена руб./т с НДС | |||
| До 1 тн | 1-5 тн | От 5 тн. | |||||
| Полоса | |||||||
| 20х4 | Ст 3 | 6 | 4 | 0,667 | 36000 | 34000 | 33000 |
| 25х4 | Ст 3 | 6 | 5 | 0,833 | 34200 | 32200 | 31200 |
| 30х4 | Ст 3 | 6 | 6 | 1,000 | 34000 | 32000 | 31000 |
| 40х4 | Ст 3 | 6 | 7,998 | 1,333 | 33500 | 31500 | 30500 |
| 50х4,х5 | Ст 3сп | 6 | 13,002 | 2,167 | 33500 | 31500 | 30500 |
Полосы
- Способ изготовления полосы: горячая прокатка.
- Сфера применения: производство профилей различных конструкций в строительстве и промышленности.
- Материал: сталь углеродистая полосовая обычного качества Ст 3 и Ст 3сп.



Металлургический калькулятор