Арматура А1
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА, РУБ. (с НДС) |
|---|
Цены указаны только по Нижнему Новгороду! Вы можете уточнить цены на металлопрокат у менеджеров в филиалах.
| Прайс лист на октябрь 2011 | |||||||
| Марки стали | Длина в метрах | Вес 1 шт | Вес 1 погон. метра (кг) | Цена руб./т с НДС | |||
| До 1 тн | 1-5 тн | От 5 тн. | |||||
| Арматура А1 | |||||||
| 6,5 | Ст 3пс | мотки | 0,222 | 30800 | 28800 | 27800 | |
| 6,5 | Ст 3пс | 6 | 1,8 | 0,222 | 31800 | 29800 | 28800 |
| 8 | Ст 3пс | мотки | 0,427 | 30800 | 28800 | 27800 | |
| 8 | Ст 3пс | 11,7 | 4,9959 | 0,427 | 31800 | 29800 | 28800 |
| 10 | Ст 3пс | 11,7 | 7,8039 | 0,667 | 32000 | 30000 | 29000 |
| 12 | Ст 3пс | 11,7 | 10,998 | 0,940 | 31500 | 29500 | 28500 |
| 14 | Ст 3пс | 11,7 | 14,9994 | 1,282 | 31000 | 29000 | 28000 |
| 16 | Ст 3пс | 11,7 | 19,0008 | 1,624 | 31000 | 29000 | 28000 |
| 18 | Ст 3пс | 11,7 | 24 | 2,052 | 30500 | 28500 | 27500 |
| 20 | Ст 3пс | 11,7 | 29,0043 | 2,479 | 30500 | 28500 | 27500 |
| 22 | Ст 3пс | 11,7 | 36,0009 | 3,077 | 32000 | 30000 | 29000 |
| 25 | Ст 3пс | 11,7 | 44,9982 | 3,846 | 32000 | 30000 | 29000 |
| 28 | Ст 3пс | 11,7 | 57,0024 | 4,872 | 32000 | 30000 | 29000 |
| 30 | Ст 3пс | 11,7 | 68 | 5,333 | 32000 | 30000 | 29000 |
Арматура А1 - ГОСТ 5781-82
Тип профиля: гладкая, без рифления, вдоль оси арматуры проходят два продольных ребра (для улучшения сцепления с бетоном).
Материал: углеродистая сталь ст3пс.
Сфера применения Арматуры А1: изготовление арматурных каркасов, армирование железобетонных конструкций.



Металлургический калькулятор