logo logo logo  
 
 
КалькуляторМеталлургический калькулятор
Листовой прокат: Сортовой прокат: Качественный прокат: Трубный металлопрокат: Метизная продукция:  

Сталь толстолистовая

Марка стали: Размер:

НАИМЕНОВАНИЕ ЕД. ИЗМ. МАРКА СТАЛИ ЦЕНА, РУБ. (с НДС)

Цены указаны только по Нижнему Новгороду! Вы можете уточнить цены на металлопрокат у менеджеров в филиалах.

Толщина (мм.)

Производитель

Ширина (мм.)

Длина (мм.)

Вес        1листа (кг.)

Марка

Цена с НДС руб./тн.

Магазин

1тн.-7тн.

от 7тн.

Толстый горячекатанный лист ГОСТ 14637-89
4 ОМК-Сталь 1500 6000 280 Ст3сп-пс5 27000 26500 26000
5 ОМК-Сталь 1500 6000 360 Ст3сп-пс5 27000 26500 26000
6 ОМК-Сталь 1500 6000 420 Ст3сп-пс5 27000 26500 26000
8 ОМК-Сталь 1500 6000 560 Ст3сп-пс5 27000 26500 26000
10 ОМК-Сталь 1500 6000 700 Ст3сп-пс5 27000 26500 26000
12 ОМК-Сталь 1500 6000 850 Ст3сп-пс5 27000 26500 26000
14 Северсталь 2000 6400 1344 Ст3сп-пс5 28800 28300 27800
16 Северсталь 1500-2000 6000 1152-1536 Ст3сп-пс5 28500 28000 27500
20 Северсталь 2000 6000 1900 Ст3сп-пс5 29500 29000 28500
25 Северсталь 2000 6000 2400 Ст3сп-пс5 29000 28500 28000
30 Северсталь 2000 6000 2880 Ст3сп-пс5 29000 28500 28000
40 Северсталь 1500 6000 2880 Ст3сп-пс5 34000 33500 33000
50 Северсталь 1500 6000 3600 Ст3сп-пс5 34000 33500 33000
60 Северсталь 1500 6000 4320 Ст3сп-пс5 34000 33500 33000
 
 
Обработка металла Ответственное хранение

Формирование сборных вагонов

Аренда

Предварительная комплектация

Раскрой металла и изготовление сварных металлических конструкций

Доставка

Электронное взвешивание

Обработка кромок шлифовальной машиной