Круг калиброванный
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | ЕД. ИЗМ. | МАРКА СТАЛИ | ЦЕНА, РУБ. (с НДС) |
|---|
Цены указаны только по Нижнему Новгороду! Вы можете уточнить цены на металлопрокат у менеджеров в филиалах.
| Наименование | Диаметр | Цена руб./т с НДС | |||
| до 500 кг. | от 500кг | свыше 1т | Свыше 2 тн | ||
| Сталь калиброванная ст 40Х 1051-73, 4543-71 | |||||
| круги, ГОСТ 7417-78 | Ф6 — Ф8 | 61200 | 59600 | 59100 | 58600 |
| Ф10 – Ф12 | 55600 | 54000 | 53500 | 53000 | |
| Ф14 – Ф25 | 53600 | 52000 | 51500 | 51000 | |
| Ф26 – Ф35 | 52100 | 51000 | 50500 | 50000 | |
| Ф36 – Ф48 | 51100 | 50000 | 50500 | 49000 | |
| Ф50 – Ф52 | 50800 | 49000 | 49500 | 48000 | |
| Сталь калиброванная ст А12 ГОСТ 1051-73, 1414-75 | |||||
| круги, ГОСТ 7417-78 | Ф6-Ф8 | 70600 | 69000 | 68500 | 68000 |
| Ф10 – Ф12 | 58100 | 56500 | 55500 | 55000 | |
| Ф13 – Ф25 | 54800 | 53200 | 52700 | 52200 | |
| Ф26 – Ф50 | 53200 | 51600 | 51100 | 50600 | |
| Сталь калиброванная ст 10, 20, 35, 45 ГОСТ 1051-73, 1050-88 | |||||
| круги, ГОСТ 7417-76 | Ф5 — Ф8 | 58900 | 57300 | 56800 | 56300 |
| Ф10 — Ф12 | 50100 | 48500 | 48000 | 47500 | |
| Ф13 — Ф25 | 48300 | 46700 | 46200 | 45700 | |
| Ф26 — Ф35 | 47000 | 45400 | 44900 | 44400 | |
| Ф36 — Ф48 | 46100 | 44500 | 44000 | 43500 | |
| Ф50 — Ф55 | 53600 | 52500 | 52000 | 51000 | |
Круг калиброванный
ГОСТ 2590-88 - горячекатаная сталь круглого сечения.
Подразделяется на: круги высокой точности, повышенной и обычной точности.
В зависимости от заказа прутки изготавливают: мерной длины, кратной мерной и немерной длины.
Диаметр кругов — от 6 до 52 мм.
Сфера применения: используется для изготовления различных крепежных изделий.



Металлургический калькулятор